日韩精品成人无码专区免费,欧美成人午夜在线观看视频,日韩精品久久久久久免费,97精品伊人久久大香线蕉APP

產(chǎn)品詳情

DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器

  • 產(chǎn)品名稱:DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器
  • 產(chǎn)品型號(hào):DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器

DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器

的詳細(xì)介紹

簡單介紹

DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T, 單片電磁離合器,生產(chǎn)廠家,價(jià)格

DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器,

的詳細(xì)介紹
DLD2-4, DLD2-10,DLD2-20,DLD13-60,DLD-0.15T,單片電磁離合器,生產(chǎn)廠家,價(jià)格
主要性能參數(shù):
性能參數(shù)規(guī)格型號(hào) DLD2-4 DLD2-10 DLD2-20 DLD2-40 DLD2-50 DLD2-80 DLD2-160 DLD2-250
磨擦參數(shù)(N.m) 4.4 11 22 45 55 90 175 275
動(dòng) 4 10 20 40 50 80 160 250
激磁電壓u(DCV) 24 24 24 24 24 24 24 24
線圈消耗功率20℃(W) 11 15 20 25 32 35 45 55
允許*高轉(zhuǎn)速(R/Min) 8000 6000 5000 4000 3000 3000 2000 2000
外形及安裝尺寸:  
尺寸參數(shù)規(guī)格型號(hào) DLD2-4 DLD2-10 DLD2-20 DLD2-40 DLD2-50 DLD2-80 DLD2-160 DLD3-250
D1 80 100 125 150 158 190 230 280
D2 72 90 112 137 147.5 175 215 260
D3 35 42 52 62 62 80 100 120
D4 34 41 51 61 61 79.5 100 120
D5 46 60 76 95 101 120 158 185.5
D6 67 85 105 133 145 169 213 253
D7 26 31 41 49 65 65 83 100
D 15 15 20 25 25 30 45 55
h 17.3 17.3 22.8 28.3 43.3 33.3 48.8 59.3
b 5 5 6 8 8 8 14 16
d 15 15 20 25 25 30 45 55
d1 38 45 55 64 64 75 100 110
h1 35 42 51.5 60 60 71 94.5 104
b1 5 5 6 8 8 8 14 16
L 28 31 36 40.5 45 46.5 55.5 62.5
L1 43.5 51 61 70.5 75 84.5 97.5 112.5
L2 51.5 60 71 86.5 93 103.5 124.5 139.5
L3 22 24 27 30 32 34 40 45
L4 15 20 25 30 30 38 42 50
L5 23.5 29 35 46 48 57 69 77
L6 14 15 20 30 30 35 45 50
L7 12 16 20 24 29 31 33 38
L8 20 25 30 40 40 50 60 65
H 3.5 4.3 5 5.5 5.5 6 7 8
H1 2 2 3 3 3 3 4 6
B 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 2.7 2.7 3.2
P 6 8 10 12 12 15 16 18
m M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10
m1 3-M4深6 4-M4深6 4-M4深8 4-M4深8 6-M5深10 6-M5深10 6-M6深12 6-M6深12
V1 3-φ6.3 3-φ8 3-φ10.5 3-φ12 3-φ12 3-φ15 3-φ20 3-φ20
V2 3-φ3.1 3-φ4.1 3-φ5.1 3-φ6.1 3-φ6.1 3-φ8.1 3-φ10.2 3-φ10.2
V3 3-φ6 3-φ7.5 3-φ9 3-φ11 3-φ11 3-φ14 3-φ18.5 3-φ18.5
X 1.5 2.8 3.8 5 5 6 8 8
Y 5 6 7 7 7 9.5 9.5 11
δ 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5
姓名:
電話:
您的需求: